厂家直销厂家直销 刚玉砖 刚玉莫来石砖
¥8600
性能指标/牌号 (Performance index/Material type) | 电熔刚玉砖 (Fused corundum brick) | 高纯刚玉砖 (High pure corundum brick) | 刚玉莫来石砖 (Mullte corundum brick) | 氧化铝空心球砖 (Light corundum brick) |
AI2O3 %≥ | 99 | 99 | 70~80 | 75~95 |
SiO2 % | ≤0.5 | ≤0.5 | 18~8 | 23~3 |
Fe2O3 %≤ | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
体积密度 Bulk Density g/cm3 | ≥3.8 | ≥3.15 | 2.2~2.9 | 1.2~1.5 |
常温耐压强度 Cold Compressive Strength ≥MPa | ≥70 | ≥60 | 30~80 | 15~25 |
重烧线变化 Linear On Reheating %≤ | 1800×3h/±0.2 | 1800×3h/±0.2 | 1600×3h/±0.2 | 1600×3h/±0.2 |
显气孔率(Apparent porosity) | ≤20 | ≤20 | 18~25 | --- |
***使用温度(Highest use temp)℃ | 1800 | 1800 | 1700 | 1600 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品