厂家直销化工行业用高强抗渗浇注料环保耐火材料
¥2600
快干防爆浇注料
项目 | 刚玉莫来石质 | 高铝质 | ||
牌号 | HY-FB-80 | HY-FB-75 | HY-FB-70 | |
化学成分 (%) | Al2O3 ≥ | 80 | 75 | 70 |
CaO ≤ | 1.2 | 1.5 | 2.0 | |
抗折强度 (MPa)≥ | 110℃×24h | 8 | 7 | 6 |
1100℃×3h | 12 | 8 | 7 | |
1500℃×3h | 12 | 10 | 9 | |
耐压强度 (MPa)≥ | 110℃×24h | 80 | 60 | 60 |
1100℃×3h | 120 | 100 | 100 | |
1500℃×3h | 120 | 100 | 100 | |
线变化 (%) | 1100℃×3h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
1500℃×3h | -0.1~0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
110℃体积密度(g/cm3)≥ | 2.75 | 2.7 | 2.6 | |
***使用温度(℃)≥ | 1650 | 1600 | 1500 | |
耐火度(℃)≥ | 1790 | 1790 | 1770 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品