厂家直销 碳化硅浇注料 抗渣抗侵蚀 耐火温度高
¥6800
项目 | 指标 | ||||
HY-T-85 | HY-T-80 | HY-T-78 | HY-T-76 | ||
SIC,% | ≥85 | 80 | 78 | 76 | |
体积密度,g/cm3 | ≥2.5 | 2.36 | 2.34 | 2.24 | |
耐压强度,MPa | 110℃×24h | ≥45 | 22 | 36 | 6 |
1400℃×3h | ≥70 | 52 | 68 | 22 | |
抗折强度,MPa | 110℃×24h | ≥5.5 | 3.5 | 6.8 | 2.5 |
1400℃×3h | ≥11 | 6 | 28 | 3.5 | |
烧后线变化,% | 1400℃ | +0.12 | +0.3 | +0.13 | +0.2 |
导热率,W/(m·K)-1 | 850℃ | ≥8.6 | 3.8 | 3.4 | 3.14 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品