轻质隔热浇注料 耐火浇注料 保温浇注料 轻质耐火材料 厂家直销
¥1100
广泛用于冶金、机械、电力、化工、石油等行业的工业窑炉和热工设备,比普通耐火材料节能20%以上。
类 型 | 轻 质 隔 热 | |||||
材 料 名 称 | 轻质隔热浇注料 | 轻质隔热浇注料 | 轻质隔热浇注料 | 轻质隔热浇注料 | 轻质隔热浇注料 | |
牌 号 | HY—10 | HY—10A | HY—12NL | HY—13NL | HY—14NL | |
***使用温度(℃) | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | |
110℃烘后体积密度 | (Kg/m3) | 0.60~0.70 | 1.00~1.10 | 1.60 | 1.65 | 1.65 |
化学成份% | AL2O3 | / | / | / | / | / |
SiO2 | / | / | / | / | / | |
冷态抗折强度(Mpa) | 110℃×24h | ≥0.5 | ≥1.5 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
800℃×3h | ≥0.5 | ≥1 | / | / | / | |
1100℃×3h | / | / | ≥3 | ≥3 | ≥3 | |
1500℃×3h | / | / | / | / | / | |
冷态抗压强度(Mpa) | 10℃×24h | ≥2 | ≥5 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
800℃×3h | ≥1.5 | ≥3 | / | / | / | |
1100℃×3h | / | / | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
1500℃×3h | / | / | / | / | / | |
烧后线变化率(%) | 800℃ | ﹣1.5 | ﹣0.7 | / | / | / |
1100℃×3h | / | / | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
1500℃×3h | / | / | / | / | / | |
350℃导热系数(W/m.k) | 0.23 | 0.28 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | |
施工参考用水量(%) | 45~50 | 35~45 | 16~20 | 16~20 | 16~20 | |
施工方法 | 捣打或振动 | 捣打或振动 | 振动 | 振动 | 振动 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品