高铝浇注料 耐火浇注料厂家直销 南通 泰州盐城送货上门指导施工
¥1600
牌号 | HY—NM60 | HY—NM65 | HY—NM70 | HY—NM75 | |
Al2 O3%≥ | 60 | 65 | 70 | 75 | |
体积密度g/cm3≥ | 110℃*24h | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
抗折强度MPa≥ | 110℃*24h | 7 | 8 | 9 | 10 |
1000℃*3h | 9 | 10 | 11 | 13 | |
耐压强度MPa≥ | 110℃*24h | 68 | 70 | 75 | 85 |
1000℃*3h | 82 | 93 | 102 | 105 | |
线变化率% | 1000℃*3h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
常温耐磨率cm3≤ | 1000℃*3h | 9 | 8 | 7 | 7 |
抗热震性,次1000℃水冷≥ | 20 | 20 | 20 | 20 | |
***使用温度℃ | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品